Súng xiết bu lông Ingersoll Rand 231C
Súng xiết bu lông Ingersoll Rand được phân phối bởi:
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MILO
http://www.milotech.vn
Email: sales.milotech@gmail.com
Hotline: 0932648979
Thông số kỹ thuật:
| MODELNAME | 231C | 231HA | 231HA-2 |
|---|---|---|---|
| Average Air Consumption cfm (L/min) | 4.2 (119) | 4.2 (119) | 4.2 (119) |
| Max. Torque in Reverse ft-lb (Nm) | 600 (813) reverse bias | 590 (800) | 590 (800) |
| Min. Hose Size in (mm) | 3/8 (10) | 3/8 (10) | 3/8 (10) |
| Air Inlet NPTF in (mm) | 1/4 (6) | 1/4 (6) | 1/4 (6) |
| Free Speed rpm | 8000 | 8000 | 8000 |
| Air Consumption @ Load cfm (L/min) | 22 (623) | 22 (623) | 22 (623) |
| Forward Torque Range ft-lb (Nm) | |||
| Nut Busting Torque ft-lb (Nm) | |||
| Sound Pressure/Power dBA | 99/110 | 94/105 | 94/105 |
| Working Torque Range ft-lb (Nm) | 25-350 (34-475) | 25-350 (34-407) | 25-350 (34-407) |
| Length in (mm) | 7.3 (185) | 7.3 (185) | 9.1 (236) |
| Impacts per minute | |||
| Weight lb (kg) | 5.8 (2.63) | 5.8 (2.63) | 6.1 (2.76) |

Nhận xét
Đăng nhận xét